Kategorie J2/Jugend
Wettkampf |
Disziplin |
Ort |
Rang |
---|---|---|---|
31th international Olympic Hopes Competition in Artistic Swimming | Pflicht | Samorin, Slowakei | 18. Rang |
Team (Nationalmannschaft) | 3. Rang | ||
Christmas Prize | Pflicht | Prag, Tschechei | 23. Rang |
Duett | 17. Rang | ||
Team | 6. Rang | ||
Basler Pflichtcup | Pflicht | Basel | 4. Rang |
JSM Quali | Pflicht | Basel | 95. Rang |
Aqua Cup | Solo | Genf | 6. Rang |
Duett | 2. Rang | ||
Team | 2. Rang | ||
Regionalmeisterschaft | Pflicht | Balsthal | 1. Rang |
Solo | 1. Rang | ||
Duett | 1. Rang | ||
Team | 1. Rang | ||
Swiss Youth Competition |
Pflicht | Näfels | 37. Rang |
Solo | 18. Rang | ||
Duett | 17. Rang | ||
Team | 3. Rang | ||
JSM | Pflicht | Sursee | 35. Rang |
Duett | 7. Rang | ||
Team | 4. Rang | ||
Aare Cup | Solo | Solothurn | 1. Rang |
Duett | 1. Rang | ||
Team (Start bei Elite) |
2. Rang | ||
Hungarian Open | Pflicht | Budapest, Ungarn | 15. Rang |
Team (Nationalmannschaft) | 2. Rang |